Najpopularniejsze imiona w Kościerzynie w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Kościerzynie zarejestrował urodzenia 604 dzieci ujętych w zestawieniu: 299 dziewczynek i 305 chłopców. Województwo pomorskie, powiat kościerski.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura | 14 | 4. | |
| 2 | Zofia ↑1 | 12 | 1. | |
| 3 | Maria ↑8 | 10 | 11. | |
| 3 | Rozalia ↑15 | 10 | 23. | |
| 5 | Blanka ↑20 | 9 | 30. | |
| 5 | Oliwia ↑1 | 9 | 7. | |
| 5 | Zuzanna ↑3 | 9 | 2. | |
| 8 | Emilia ↑37 | 8 | 10. | |
| 8 | Pola ↑13 | 8 | 8. | |
| 8 | Wiktoria ↑37 | 8 | 19. | |
| 11 | Alicja ↑14 | 7 | 9. | |
| 11 | Amelia ↑21 | 7 | 12. | |
| 11 | Anastazja ↑10 | 7 | 39. | |
| 11 | Iga | 7 | 21. | |
| 11 | Liliana | 7 | 15. | |
| 11 | Lilianna ↑21 | 7 | 27. | |
| 11 | Maja ↓9 | 7 | 3. | |
| 11 | Michalina | 7 | 16. | |
| 19 | Hanna ↓10 | 6 | 5. | |
| 19 | Klara ↓13 | 6 | 17. | |
| 19 | Lena ↓15 | 6 | 22. | |
| 19 | Łucja ↑13 | 6 | 20. | |
| 19 | Nadia nowe | 6 | 36. | |
| 24 | Helena ↓15 | 5 | 14. | |
| 24 | Julia ↓19 | 5 | 6. | |
| 24 | Kaja ↑21 | 5 | 34. | |
| 24 | Kornelia ↓8 | 5 | 26. | |
| 24 | Mia ↑8 | 5 | 37. | |
| 24 | Milena ↑1 | 5 | 42. | |
| 24 | Nela ↓3 | 5 | 25. |
Pozostałe imiona (31)
Antonina (4), Aurelia (4), Eliza (4), Gabriela (4), Melania (4), Róża (4), Wanda (4), Aniela (3), Daria (3), Jadwiga (3), Jagoda (3), Liwia (3), Aleksandra (2), Anna (2), Aurora (2), Celina (2), Ewa (2), Faustyna (2), Felicja (2), Jaśmina (2), Joanna (2), Kalina (2), Kinga (2), Luiza (2), Marcelina (2), Marianna (2), Martyna (2), Matylda (2), Sara (2), Stefania (2), Wiwiana (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 20 | 1. | |
| 2 | Leon ↑6 | 18 | 3. | |
| 3 | Jan ↑1 | 15 | 4. | |
| 4 | Antoni ↓2 | 13 | 2. | |
| 4 | Franciszek | 13 | 6. | |
| 4 | Ignacy ↓1 | 13 | 7. | |
| 7 | Jakub ↑13 | 12 | 9. | |
| 8 | Marcel ↑9 | 11 | 16. | |
| 8 | Stanisław | 11 | 8. | |
| 10 | Aleksander ↓4 | 10 | 5. | |
| 10 | Maksymilian ↑7 | 10 | 11. | |
| 12 | Michał ↑14 | 8 | 24. | |
| 13 | Kacper ↑7 | 7 | 22. | |
| 14 | Adam ↑12 | 6 | 15. | |
| 14 | Cezary ↑28 | 6 | 33. | |
| 14 | Oskar nowe | 6 | 23. | |
| 17 | Bruno ↑3 | 5 | 30. | |
| 17 | Gabriel ↓2 | 5 | 19. | |
| 17 | Henryk ↑25 | 5 | 32. | |
| 17 | Julian ↓5 | 5 | 20. | |
| 17 | Mikołaj ↑14 | 5 | 10. | |
| 17 | Milan ↑25 | 5 | 37. | |
| 17 | Oliwier ↓11 | 5 | 13. | |
| 17 | Tymon ↓2 | 5 | 18. | |
| 17 | Tymoteusz ↑9 | 5 | 27. | |
| 17 | Wiktor ↓5 | 5 | 21. | |
| 17 | Wojciech ↑3 | 5 | 14. | |
| 28 | Natan ↑3 | 4 | 40. | |
| 28 | Remigiusz ↑14 | 4 | 67. | |
| 28 | Szymon ↓18 | 4 | 17. |
Pozostałe imiona (25)
Bartosz (3), Fabian (3), Feliks (3), Igor (3), Ksawery (3), Lucjan (3), Olaf (3), Paweł (3), Teodor (3), Adrian (2), Borys (2), Brajan (2), Dawid (2), Dominik (2), Grzegorz (2), Hubert (2), Karol (2), Kornel (2), Marcin (2), Mateusz (2), Miłosz (2), Nataniel (2), Tadeusz (2), Witold (2), Władysław (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Kościerzynie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).