Krotoszyn: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Krotoszyn zarejestrował urodzenia 384 dzieci ujętych w zestawieniu: 171 dziewczynek i 213 chłopców. Województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela ↑10 | 9 | 24. | |
| 2 | Maja ↑5 | 8 | 3. | |
| 2 | Pola ↑9 | 8 | 8. | |
| 2 | Rozalia ↑5 | 8 | 23. | |
| 5 | Nadia ↑13 | 7 | 36. | |
| 5 | Wiktoria ↑13 | 7 | 19. | |
| 7 | Marcelina ↑11 | 6 | 18. | |
| 7 | Maria | 6 | 11. | |
| 9 | Iga ↓5 | 5 | 21. | |
| 9 | Julia ↑4 | 5 | 6. | |
| 9 | Oliwia ↓2 | 5 | 7. | |
| 12 | Aniela nowe | 4 | 32. | |
| 12 | Liliana ↑6 | 4 | 15. | |
| 12 | Lilianna ↑6 | 4 | 27. | |
| 12 | Róża ↑18 | 4 | 31. | |
| 12 | Sara ↑18 | 4 | 41. | |
| 12 | Zofia ↓11 | 4 | 1. | |
| 18 | Alicja ↓3 | 3 | 9. | |
| 18 | Amelia | 3 | 12. | |
| 18 | Antonina ↓14 | 3 | 13. | |
| 18 | Eliza ↑12 | 3 | 50. | |
| 18 | Hanna ↓5 | 3 | 5. | |
| 18 | Helena ↑12 | 3 | 14. | |
| 18 | Jagna nowe | 3 | 75. | |
| 18 | Klara ↓3 | 3 | 17. | |
| 18 | Laura ↓15 | 3 | 4. | |
| 18 | Lena | 3 | 22. | |
| 18 | Łucja ↑12 | 3 | 20. | |
| 18 | Mia ↑12 | 3 | 37. | |
| 18 | Zuzanna ↓16 | 3 | 2. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem ↑2 | 15 | 1. | |
| 2 | Aleksander ↑4 | 14 | 5. | |
| 2 | Franciszek ↑6 | 14 | 6. | |
| 4 | Leon ↓3 | 13 | 3. | |
| 4 | Oliwier ↑9 | 13 | 13. | |
| 6 | Jan ↓5 | 12 | 4. | |
| 7 | Antoni ↓3 | 9 | 2. | |
| 7 | Jakub ↑13 | 9 | 9. | |
| 9 | Ignacy ↑4 | 8 | 7. | |
| 10 | Marcel ↑21 | 6 | 16. | |
| 10 | Stanisław ↓2 | 6 | 8. | |
| 12 | Maksymilian ↑8 | 5 | 11. | |
| 13 | Adam ↓7 | 4 | 15. | |
| 13 | Filip ↓5 | 4 | 12. | |
| 13 | Gabriel ↓1 | 4 | 19. | |
| 13 | Henryk nowe | 4 | 32. | |
| 13 | Kacper | 4 | 22. | |
| 13 | Wiktor ↑18 | 4 | 21. | |
| 19 | Cezary ↓6 | 3 | 33. | |
| 19 | Igor ↓6 | 3 | 26. | |
| 19 | Józef nowe | 3 | 45. | |
| 19 | Julian ↑1 | 3 | 20. | |
| 19 | Mikołaj ↓6 | 3 | 10. | |
| 19 | Milan ↑12 | 3 | 37. | |
| 19 | Oskar ↑12 | 3 | 23. | |
| 19 | Paweł ↑1 | 3 | 61. | |
| 19 | Wojciech ↓15 | 3 | 14. | |
| 28 | Adrian nowe | 2 | 75. | |
| 28 | Alan ↓8 | 2 | 56. | |
| 28 | Bruno ↓8 | 2 | 30. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Krotoszyn jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).