Najpopularniejsze imiona w Rybniku w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Rybniku zarejestrował urodzenia 662 dzieci ujętych w zestawieniu: 324 dziewczynek i 338 chłopców. Województwo śląskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia ↑5 | 19 | 6. | |
| 2 | Oliwia ↑4 | 15 | 7. | |
| 3 | Zofia ↑7 | 14 | 1. | |
| 4 | Alicja ↑11 | 13 | 9. | |
| 4 | Emilia ↓2 | 13 | 10. | |
| 6 | Maja ↓3 | 12 | 3. | |
| 7 | Klara ↑8 | 11 | 17. | |
| 7 | Laura ↑5 | 11 | 4. | |
| 7 | Zuzanna ↓6 | 11 | 2. | |
| 10 | Hanna | 10 | 5. | |
| 11 | Pola ↓7 | 9 | 8. | |
| 12 | Antonina ↑8 | 8 | 13. | |
| 12 | Helena ↑8 | 8 | 14. | |
| 12 | Maria ↓8 | 8 | 11. | |
| 12 | Rozalia | 8 | 23. | |
| 16 | Lilianna ↑4 | 7 | 27. | |
| 16 | Łucja ↓8 | 7 | 20. | |
| 18 | Jagoda ↑26 | 6 | 33. | |
| 18 | Kaja ↑18 | 6 | 34. | |
| 18 | Lena ↑2 | 6 | 22. | |
| 21 | Amelia ↑6 | 5 | 12. | |
| 21 | Anastazja ↑6 | 5 | 39. | |
| 21 | Blanka ↑15 | 5 | 30. | |
| 21 | Iga ↓13 | 5 | 21. | |
| 21 | Liliana ↑6 | 5 | 15. | |
| 21 | Nadia ↓6 | 5 | 36. | |
| 21 | Wiktoria ↓9 | 5 | 19. | |
| 28 | Aleksandra ↑8 | 4 | 28. | |
| 28 | Anna ↓1 | 4 | 34. | |
| 28 | Marcelina ↓1 | 4 | 18. |
Pozostałe imiona (31)
Milena (4), Paulina (4), Aurelia (3), Emma (3), Jaśmina (3), Kornelia (3), Natalia (3), Róża (3), Sara (3), Wanda (3), Weronika (3), Ariana (2), Aurora (2), Diana (2), Dorota (2), Eliza (2), Eva (2), Gloria (2), Inga (2), Judyta (2), Karolina (2), Klaudia (2), Liwia (2), Malwina (2), Marta (2), Mia (2), Michalina (2), Milana (2), Nel (2), Nina (2), Noemi (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 24 | 1. | |
| 2 | Franciszek ↑5 | 17 | 6. | |
| 2 | Jan ↑1 | 17 | 4. | |
| 4 | Leon ↓1 | 15 | 3. | |
| 5 | Aleksander ↑5 | 12 | 5. | |
| 5 | Jakub ↓3 | 12 | 9. | |
| 7 | Antoni ↓4 | 11 | 2. | |
| 7 | Filip ↑3 | 11 | 12. | |
| 7 | Igor ↑2 | 11 | 26. | |
| 7 | Maksymilian ↓4 | 11 | 11. | |
| 11 | Ignacy ↑2 | 10 | 7. | |
| 11 | Kacper ↓1 | 10 | 22. | |
| 11 | Mikołaj ↑2 | 10 | 10. | |
| 14 | Tymoteusz ↑25 | 9 | 27. | |
| 15 | Tymon ↑11 | 8 | 18. | |
| 16 | Marcel ↑3 | 7 | 16. | |
| 17 | Julian ↑2 | 6 | 20. | |
| 17 | Oliwier ↑6 | 6 | 13. | |
| 17 | Oskar ↓9 | 6 | 23. | |
| 17 | Piotr ↑9 | 6 | 29. | |
| 21 | Adam ↓8 | 5 | 15. | |
| 21 | Dawid ↑18 | 5 | 34. | |
| 21 | Tobiasz nowe | 5 | 77. | |
| 21 | Wiktor ↓2 | 5 | 21. | |
| 25 | Bartosz nowe | 4 | 41. | |
| 25 | Bruno ↑14 | 4 | 30. | |
| 25 | Dominik ↑6 | 4 | 38. | |
| 25 | Gabriel ↑1 | 4 | 19. | |
| 25 | Milan ↑6 | 4 | 37. | |
| 25 | Miłosz ↓9 | 4 | 25. |
Pozostałe imiona (28)
Natan (4), Stanisław (4), Szymon (4), Wojciech (4), Borys (3), Cezary (3), Florian (3), Kamil (3), Kornel (3), Krzysztof (3), Maciej (3), Mateusz (3), Olivier (3), Teodor (3), Tomasz (3), Adrian (2), Artur (2), Daniel (2), Eryk (2), Henryk (2), Jacek (2), Karol (2), Kuba (2), Michał (2), Nicolas (2), Noe (2), Sebastian (2), Tadeusz (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Rybniku jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).