Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Sochaczew: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Sochaczew zarejestrował urodzenia 236 dzieci ujętych w zestawieniu: 112 dziewczynek i 124 chłopców. Województwo mazowieckie, powiat sochaczewski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Hanna ↑3 6 5.
1 Maja ↑2 6 3.
1 Maria ↑8 6 11.
1 Zofia 6 1.
5 Amelia ↓1 5 12.
5 Julia ↑4 5 6.
5 Oliwia ↑4 5 7.
5 Pola ↑8 5 8.
9 Blanka ↑4 4 30.
9 Gabriela ↓5 4 24.
9 Iga ↑4 4 21.
9 Kornelia nowe 4 26.
9 Laura ↑4 4 4.
9 Zuzanna ↑4 4 2.
15 Alicja ↓13 3 9.
15 Anastazja nowe 3 39.
15 Antonina ↑9 3 13.
15 Emilia ↑9 3 10.
15 Jagoda ↓2 3 33.
15 Lena ↓6 3 22.
15 Marcelina ↓2 3 18.
15 Wiktoria ↓2 3 19.
23 Aniela nowe 2 32.
23 Gaja nowe 2 56.
23 Kaja nowe 2 34.
23 Klara ↓10 2 17.
23 Liliana ↓1 2 15.
23 Liwia nowe 2 47.
23 Matylda nowe 2 46.
23 Michalina ↓16 2 16.
Pozostałe imiona (2)

Nina (2), Viktoria (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 16 1.
2 Aleksander 8 5.
2 Ignacy ↑2 8 7.
2 Leon ↑16 8 3.
5 Jan ↑2 7 4.
6 Franciszek ↑6 6 6.
6 Mikołaj ↑1 6 10.
8 Adam ↓4 4 15.
8 Krzysztof nowe 4 36.
8 Maksymilian nowe 4 11.
8 Stanisław ↓1 4 8.
12 Bartosz nowe 3 41.
12 Filip 3 12.
12 Jakub ↓5 3 9.
12 Mark nowe 3 51.
12 Michał 3 24.
12 Natan ↑10 3 40.
12 Wiktor nowe 3 21.
19 Alan nowe 2 56.
19 Antoni ↓12 2 2.
19 Fabian ↑3 2 49.
19 Gabriel nowe 2 19.
19 Hubert nowe 2 35.
19 Józef nowe 2 45.
19 Kornel nowe 2 57.
19 Kuba nowe 2 65.
19 Marcel nowe 2 16.
19 Mieszko nowe 2 66.
19 Miłosz nowe 2 25.
19 Oliwier ↓7 2 13.
Pozostałe imiona (2)

Tymon (2), Wojciech (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Sochaczew jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie mazowieckie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.