Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Wałczu w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Wałczu zarejestrował urodzenia 252 dzieci ujętych w zestawieniu: 112 dziewczynek i 140 chłopców. Województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Pola ↑3 8 8.
2 Klara nowe 6 17.
2 Zofia ↓1 6 1.
4 Antonina ↑4 5 13.
4 Emilia ↑20 5 10.
4 Helena ↑2 5 14.
4 Oliwia ↑13 5 7.
8 Gabriela ↑3 4 24.
8 Hanna ↓5 4 5.
8 Julia ↓6 4 6.
8 Mia nowe 4 37.
8 Róża nowe 4 31.
13 Amelia ↓5 3 12.
13 Anastazja ↑4 3 39.
13 Blanka nowe 3 30.
13 Kaja ↓5 3 34.
13 Laura ↓2 3 4.
13 Lilianna ↑11 3 27.
13 Maja ↓9 3 3.
13 Maria ↑4 3 11.
13 Natalia nowe 3 40.
13 Rozalia ↑11 3 23.
23 Alicja ↓6 2 9.
23 Aniela nowe 2 32.
23 Iga ↑1 2 21.
23 Jagoda nowe 2 33.
23 Lena ↓12 2 22.
23 Łucja nowe 2 20.
23 Marcelina ↓6 2 18.
23 Martyna nowe 2 61.
Pozostałe imiona (3)

Nadia (2), Weronika (2), Wiktoria (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Leon 15 3.
2 Nikodem ↑1 9 1.
3 Franciszek ↓1 8 6.
3 Ignacy ↑2 8 7.
5 Antoni ↑11 7 2.
6 Aleksander ↑10 6 5.
7 Oliwier ↓1 5 13.
7 Stanisław ↑4 5 8.
7 Tymon ↑4 5 18.
7 Wojciech ↑9 5 14.
11 Jakub ↓5 4 9.
11 Oskar ↓5 4 23.
13 Adam ↓2 3 15.
13 Dominik ↑3 3 38.
13 Florian nowe 3 63.
13 Gabriel nowe 3 19.
13 Jan ↓7 3 4.
13 Maciej ↑3 3 52.
13 Mikołaj ↑12 3 10.
13 Milan nowe 3 37.
13 Natan nowe 3 40.
13 Tymoteusz ↑12 3 27.
13 Wiktor ↑3 3 21.
24 Artur nowe 2 42.
24 Emil nowe 2 64.
24 Fabian nowe 2 49.
24 Filip nowe 2 12.
24 Gustaw ↑1 2 71.
24 Henryk ↑1 2 32.
24 Kacper ↓8 2 22.
Pozostałe imiona (6)

Kazimierz (2), Konstanty (2), Kuba (2), Liam (2), Maksymilian (2), Marcel (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Wałczu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie zachodniopomorskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.