Wieluń: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Wieluń zarejestrował urodzenia 330 dzieci ujętych w zestawieniu: 175 dziewczynek i 155 chłopców. Województwo łódzkie, powiat wieluński.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 12 | 11. | |
| 2 | Maja ↑2 | 10 | 3. | |
| 2 | Pola ↑4 | 10 | 8. | |
| 4 | Zofia ↓2 | 9 | 1. | |
| 5 | Alicja ↑5 | 7 | 9. | |
| 5 | Laura ↑5 | 7 | 4. | |
| 5 | Lena ↓1 | 7 | 22. | |
| 8 | Antonina ↑9 | 6 | 13. | |
| 8 | Iga ↑12 | 6 | 21. | |
| 8 | Marcelina ↑7 | 6 | 18. | |
| 8 | Oliwia ↑12 | 6 | 7. | |
| 12 | Amelia ↑8 | 5 | 12. | |
| 12 | Blanka ↑5 | 5 | 30. | |
| 12 | Julia ↓10 | 5 | 6. | |
| 12 | Natalia ↑17 | 5 | 40. | |
| 16 | Barbara nowe | 4 | 45. | |
| 16 | Emilia ↓10 | 4 | 10. | |
| 16 | Klara ↑4 | 4 | 17. | |
| 16 | Łucja ↓6 | 4 | 20. | |
| 16 | Nikola nowe | 4 | 49. | |
| 21 | Aleksandra nowe | 3 | 28. | |
| 21 | Aurelia nowe | 3 | 29. | |
| 21 | Hanna ↓15 | 3 | 5. | |
| 21 | Nela ↓1 | 3 | 25. | |
| 21 | Noemi nowe | 3 | 100. | |
| 21 | Wiktoria ↓4 | 3 | 19. | |
| 21 | Zuzanna ↓15 | 3 | 2. | |
| 28 | Ada nowe | 2 | 93. | |
| 28 | Aniela nowe | 2 | 32. | |
| 28 | Anna ↑1 | 2 | 34. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni | 15 | 2. | |
| 2 | Leon ↑8 | 13 | 3. | |
| 3 | Franciszek ↑7 | 11 | 6. | |
| 4 | Stanisław ↓2 | 9 | 8. | |
| 5 | Aleksander ↑3 | 8 | 5. | |
| 5 | Filip ↑24 | 8 | 12. | |
| 5 | Mikołaj | 8 | 10. | |
| 8 | Jan ↓3 | 7 | 4. | |
| 9 | Ignacy ↑5 | 6 | 7. | |
| 10 | Julian ↑5 | 5 | 20. | |
| 10 | Tymon ↓7 | 5 | 18. | |
| 12 | Adam ↑3 | 4 | 15. | |
| 12 | Alan ↑17 | 4 | 56. | |
| 12 | Ksawery ↑9 | 4 | 43. | |
| 12 | Piotr nowe | 4 | 29. | |
| 12 | Wojciech ↓4 | 4 | 14. | |
| 17 | Igor ↑4 | 3 | 26. | |
| 17 | Kacper ↑12 | 3 | 22. | |
| 17 | Krzysztof nowe | 3 | 36. | |
| 17 | Oliwier ↓2 | 3 | 13. | |
| 17 | Szymon ↓7 | 3 | 17. | |
| 17 | Tymoteusz ↑4 | 3 | 27. | |
| 23 | Artur nowe | 2 | 42. | |
| 23 | Bartosz ↓2 | 2 | 41. | |
| 23 | Bruno ↑6 | 2 | 30. | |
| 23 | Henryk nowe | 2 | 32. | |
| 23 | Jakub ↓18 | 2 | 9. | |
| 23 | Krystian nowe | 2 | 92. | |
| 23 | Kuba nowe | 2 | 65. | |
| 23 | Marcel ↓8 | 2 | 16. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Wieluń jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).