Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Zamościu w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Zamościu zarejestrował urodzenia 686 dzieci ujętych w zestawieniu: 318 dziewczynek i 368 chłopców. Województwo lubelskie.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zuzanna ↑8 16 2.
2 Oliwia ↑4 15 7.
3 Alicja ↑15 13 9.
4 Julia ↑20 12 6.
4 Laura ↑5 12 4.
4 Michalina ↑20 12 16.
7 Amelia ↑6 11 12.
7 Maja ↓3 11 3.
7 Zofia ↓4 11 1.
10 Pola ↓9 9 8.
11 Gabriela ↑10 8 24.
11 Iga ↑10 8 21.
11 Kornelia ↑13 8 26.
11 Maria ↑20 8 11.
15 Helena ↓6 7 14.
15 Lena ↑24 7 22.
17 Antonina ↓11 6 13.
17 Hanna ↓15 6 5.
17 Jagoda ↑14 6 33.
17 Róża ↑7 6 31.
17 Wiktoria ↑7 6 19.
22 Aniela ↑13 5 32.
22 Emilia ↓17 5 10.
22 Marcelina ↓16 5 18.
22 Nela ↓3 5 25.
22 Rozalia ↑2 5 23.
27 Aleksandra ↑4 4 28.
27 Gaja ↑19 4 56.
27 Izabela ↑12 4 70.
27 Liliana ↓14 4 15.
Pozostałe imiona (29)

Lilianna (4), Łucja (4), Melania (4), Milena (4), Natalia (4), Nikola (4), Blanka (3), Eliza (3), Jaśmina (3), Kaja (3), Klara (3), Nel (3), Nina (3), Sara (3), Weronika (3), Adrianna (2), Aurelia (2), Florentyna (2), Jowita (2), Karolina (2), Klaudia (2), Lara (2), Lidia (2), Lila (2), Magdalena (2), Malwina (2), Martyna (2), Nadia (2), Oktawia (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Aleksander ↑13 25 5.
2 Antoni ↑2 21 2.
2 Marcel ↑5 21 16.
4 Nikodem ↓3 20 1.
5 Ignacy ↓3 18 7.
6 Gabriel ↑12 16 19.
6 Jan ↓1 16 4.
8 Mikołaj ↑4 15 10.
9 Franciszek ↓2 14 6.
10 Szymon ↑8 12 17.
11 Filip ↓9 10 12.
11 Leon ↓4 10 3.
13 Jakub ↓8 9 9.
13 Oliwier ↑1 9 13.
13 Stanisław ↑10 9 8.
16 Michał ↑7 8 24.
16 Wiktor ↓2 8 21.
18 Miłosz ↑16 7 25.
18 Tymon ↑5 7 18.
20 Cezary nowe 6 33.
20 Karol ↑14 6 39.
20 Tadeusz ↑22 6 31.
20 Wojciech ↓6 6 14.
24 Dawid ↓6 5 34.
24 Igor ↑6 5 26.
24 Tomasz ↑18 5 54.
27 Hubert ↓4 4 35.
27 Kacper ↓14 4 22.
27 Krzysztof ↑15 4 36.
27 Maksymilian ↓4 4 11.
Pozostałe imiona (23)

Oskar (4), Piotr (4), Adam (3), Bartłomiej (3), Fabian (3), Julian (3), Kornel (3), Łukasz (3), Maurycy (3), Natan (3), Alan (2), Daniel (2), Dominik (2), Emil (2), Kamil (2), Kazimierz (2), Kordian (2), Ksawery (2), Kuba (2), Mateusz (2), Remigiusz (2), Teodor (2), Tobiasz (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Zamościu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie lubelskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.