Flughafen Breslau – Ankünfte und Abflüge live
Flugzeuge, die gerade gestartet oder gelandet sind oder Breslau anfliegen – erkannt per ADS-B-Radar. Dazu das aktuelle Wetter, die Betriebsrichtung und der Verkehr über den Tag.
METAR EPWR 300730Z 13007KT CAVOK 13/09 Q1028
Vom Radar erkannte Abflüge und Ankünfte
| Start | Flug | Nach | Airline | Typ | Kennzeichen | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:52 | ENT4SY | Strecke unbekannt | Enter Air | B738 | SP-ESF | 5.585 m · 30 km |
| 09:08 | W68BL | Larnaca LCA | Wizz Air | A321 | HA-LTD | außer Reichweite |
| 09:03 | AWH33B | Strecke unbekannt | C56X | D-CAWO | außer Reichweite | |
| 09:01 | FR6LQ | Strecke unbekannt | Ryanair | B38M | EI-HGS | außer Reichweite |
| 08:45 | LO3852 | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMD | außer Reichweite |
| 08:38 | A34761 | Thessaloniki SKG | Aegean Airlines | A320 | SX-DGZ | außer Reichweite |
| 08:10 | FR21UN | Strecke unbekannt | Ryanair | B38M | SP-RZY | außer Reichweite |
| 07:33 | FR1841 | Strecke unbekannt | Ryanair | B738 | SP-RNO | außer Reichweite |
| 07:21 | FR39DD | Girona GRO | Ryanair | B738 | SP-RSN | außer Reichweite |
| 06:43 | FR61TF | Orio al Serio BGY | Ryanair | B738 | SP-RNN | 3.299 m · 73 km |
| 06:22 | W6983 | Barcelona BCN | Wizz Air | A21N | HA-LDM | außer Reichweite |
| 06:20 | LH4TP | Strecke unbekannt | Lufthansa | E195 | I-ADJV | außer Reichweite |
| 06:12 | LH8FN | Strecke unbekannt | Lufthansa | A319 | D-AILM | außer Reichweite |
| 06:09 | WA26U | Amsterdam AMS | KLM Cityhopper | E75L | PH-EXL | außer Reichweite |
| 06:03 | FR608Y | Beauvais BVA | Ryanair | B738 | SP-RSC | 168 m · 4 km |
| Landung | Flug | Von | Airline | Typ | Kennzeichen | Jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:57 | SK763 | Kopenhagen CPH | Scandinavian Airlines System | CRJ9 | EI-GEC | am Boden |
| 09:46 | FR71KY | Ingliston EDI | Ryanair | B38M | EI-HAY | außer Reichweite |
| 09:40 | EN3AA | Strecke unbekannt | Air Dolomiti | E190 | I-JENH | außer Reichweite |
| 09:35 | 1FU | Strecke unbekannt | DAT Enterprise Limited | B738 | SP-ESG | außer Reichweite |
| 08:12 | 7096 | Strecke unbekannt | Royal Sky | B737 | SP-RUM | außer Reichweite |
| 08:04 | FR4TB | Strecke unbekannt | Ryanair | B38M | EI-HGS | außer Reichweite |
| 08:02 | W63VP | Larnaca LCA | Wizz Air | A321 | HA-LTD | außer Reichweite |
| 07:59 | LO3KU | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMD | außer Reichweite |
| 07:43 | A34760 | Souda CHQ | Aegean Airlines | A320 | SX-DGZ | außer Reichweite |
| 06:02 | W31CW | Köln CGN | Swiftair | außer Reichweite | ||
| 00:57 | W618YQ | Reykjavík KEF | Wizz Air | außer Reichweite | ||
| 00:52 | FR6RZ | Strecke unbekannt | Ryanair | B738 | SP-RKR | außer Reichweite |
| 00:50 | ENT4904 | Strecke unbekannt | Enter Air | B738 | SP-ESD | außer Reichweite |
| 00:47 | FR7GN | Strecke unbekannt | Ryanair | B738 | SP-RSC | 168 m · 4 km |
| 00:44 | 4338 | Strecke unbekannt | DAT Enterprise Limited | B738 | SP-ESQ | außer Reichweite |
| Flug | Airline / Typ | Phase | Höhe | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| TXLU06 | TWR | am Boden | am Boden | 1,0 km |
| SAS763 | SAS | am Boden | am Boden | 1,2 km |
| TXLU03 | TWR | am Boden | am Boden | 1,2 km |
| RYR14HU | Ryanair | im Landeanflug | 168 m | 4,2 km |
| SAS68R | SAS | Überflug | 11.278 m | 7,6 km |
| SPMSSM | tief über dem Flughafen | 389 m | 19,9 km | |
| SPCTX | tief über dem Flughafen | 373 m | 23,2 km | |
| ENT4SY | Enter Air | Überflug | 5.585 m | 29,7 km |
| TXLU00 | TWR | am Boden | am Boden | 31,5 km |
| LOT4HT | LOT Polish Airlines | Überflug | 10.973 m | 33,8 km |
Die Uhrzeit ist der per ADS-B erkannte Start oder die Landung, nicht die Planzeit. Ziele stammen aus der Routendatenbank adsbdb. Offiziellen Status und Verspätungen veröffentlicht der Flughafen. Offizielle Website des Flughafens ↗
Häufigste Ziele ab WRO
- Warschau WAW9
- Amsterdam AMS4
- Girona GRO3
- Bologna BLQ2
- Kopenhagen CPH2
- London STN2
- Frankfurt FRA2
- Newcastle upon Tyne NCL2
Flüge in beide Richtungen der letzten 2 Tage.
Airlines am Flughafen Breslau
- Ryanair49%
- Wizz Air18%
- LOT Polish Airlines9%
- Lufthansa8%
- Royal Sky5%
- DAT Enterprise Limited5%
- KLM Cityhopper4%
- Air Dolomiti3%
Flüge in beide Richtungen der letzten 2 Tage.
Flughafendaten
- Piste 11/292.503 × 45 m
- Höhe ü. NN123 m
- OrtWrocław-Strachowice
- RegionWoiwodschaft Niederschlesien
Flugwetter
- Wind
- aus 130° (SE), 13 km/h
- Sicht
- 10 km oder mehr, keine signifikanten Wolken (CAVOK)
- Temperatur
- 13 °C (Taupunkt 9 °C)
- Luftdruck (QNH)
- 1028 hPa
TAF EPWR 300530Z 3006/0106 10008KT CAVOK BECMG 3008/3010 16012KT PROB40 TEMPO 3010/3015 16015G25KT
Bahndaten: OurAirports (gemeinfrei). Quelle: aviationweather.gov (NOAA), alle 10 Min. aktualisiert.
Flughafen Breslau – Fragen
Welche Piste ist am Flughafen Breslau gerade in Betrieb?
Pisten am Flughafen Breslau: 11/29 (2.503 m). Flugzeuge starten und landen gegen den Wind, daher ändert sich die Richtung mit dem Wetter. Die letzten vom Radar erkannten Starts erfolgten von Piste 11.
Wie viele Flugzeuge starten und landen täglich am Flughafen Breslau?
Im Schnitt etwa 61 Starts und Landungen pro Tag (letzte 2 Tage, nur vom ADS-B-Radar erkannte Flüge). Heute war zwischen 9:00 und 10:00 am meisten los.
Wohin fliegen Flugzeuge ab Breslau am häufigsten?
Nach den in den letzten 2 Tagen erfassten Flügen: Warschau (WAW), Amsterdam (AMS), Girona (GRO).
Kann ich hier die Verspätung meines Flugs prüfen?
Nein. Wir zeigen, wo das Flugzeug jetzt ist und wann es tatsächlich gestartet oder gelandet ist. Flugplan und Verspätungen veröffentlichen der Flughafen Breslau und die Airline.