Chełmża: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Chełmża zarejestrował urodzenia 358 dzieci ujętych w zestawieniu: 158 dziewczynek i 200 chłopców. Województwo kujawsko-pomorskie, powiat toruński.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja | 8 | 3. | |
| 1 | Pola ↑5 | 8 | 8. | |
| 1 | Zofia ↑1 | 8 | 1. | |
| 4 | Iga ↑8 | 7 | 21. | |
| 4 | Laura | 7 | 4. | |
| 4 | Lilianna ↑2 | 7 | 27. | |
| 7 | Julia ↓4 | 6 | 6. | |
| 8 | Aurelia ↑16 | 5 | 29. | |
| 8 | Emilia ↑16 | 5 | 10. | |
| 8 | Hanna ↑4 | 5 | 5. | |
| 8 | Marcelina ↑4 | 5 | 18. | |
| 8 | Wiktoria ↑16 | 5 | 19. | |
| 8 | Zuzanna ↓2 | 5 | 2. | |
| 14 | Amelia ↓8 | 4 | 12. | |
| 14 | Antonina ↓8 | 4 | 13. | |
| 14 | Bianka nowe | 4 | 65. | |
| 14 | Helena ↓2 | 4 | 14. | |
| 14 | Liliana ↑5 | 4 | 15. | |
| 14 | Michalina ↑10 | 4 | 16. | |
| 14 | Nina nowe | 4 | 43. | |
| 14 | Oliwia ↓10 | 4 | 7. | |
| 14 | Rozalia ↑10 | 4 | 23. | |
| 23 | Alicja ↓17 | 3 | 9. | |
| 23 | Gaja nowe | 3 | 56. | |
| 23 | Izabela nowe | 3 | 70. | |
| 23 | Klara ↑1 | 3 | 17. | |
| 23 | Maria nowe | 3 | 11. | |
| 23 | Nadia ↓11 | 3 | 36. | |
| 23 | Róża nowe | 3 | 31. | |
| 23 | Sara nowe | 3 | 41. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem | 16 | 1. | |
| 2 | Ignacy ↑3 | 14 | 7. | |
| 3 | Antoni ↑1 | 13 | 2. | |
| 4 | Franciszek ↓2 | 10 | 6. | |
| 5 | Aleksander ↑2 | 9 | 5. | |
| 5 | Jan ↑2 | 9 | 4. | |
| 5 | Leon | 9 | 3. | |
| 8 | Marcel ↑7 | 7 | 16. | |
| 8 | Mikołaj ↑2 | 7 | 10. | |
| 8 | Stanisław ↑12 | 7 | 8. | |
| 8 | Szymon nowe | 7 | 17. | |
| 12 | Igor ↑8 | 5 | 26. | |
| 12 | Tymon ↑3 | 5 | 18. | |
| 12 | Wojciech ↓5 | 5 | 14. | |
| 15 | Adam ↑2 | 4 | 15. | |
| 15 | Henryk ↑12 | 4 | 32. | |
| 15 | Jakub ↓12 | 4 | 9. | |
| 15 | Julian ↑12 | 4 | 20. | |
| 15 | Kornel nowe | 4 | 57. | |
| 15 | Maksymilian ↓2 | 4 | 11. | |
| 15 | Michał nowe | 4 | 24. | |
| 22 | Bartosz nowe | 3 | 41. | |
| 22 | Cezary ↓12 | 3 | 33. | |
| 22 | Dominik nowe | 3 | 38. | |
| 22 | Filip ↓12 | 3 | 12. | |
| 22 | Gabriel nowe | 3 | 19. | |
| 22 | Hubert ↓5 | 3 | 35. | |
| 22 | Oskar nowe | 3 | 23. | |
| 22 | Tadeusz nowe | 3 | 31. | |
| 22 | Wiktor nowe | 3 | 21. |
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w USC Chełmża jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).