Najpopularniejsze imiona w Grudziądzu w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Grudziądzu zarejestrował urodzenia 557 dzieci ujętych w zestawieniu: 258 dziewczynek i 299 chłopców. Województwo kujawsko-pomorskie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura ↑4 | 14 | 4. | |
| 2 | Zofia ↓1 | 10 | 1. | |
| 3 | Blanka ↑18 | 9 | 30. | |
| 3 | Hanna ↑23 | 9 | 5. | |
| 3 | Oliwia ↑6 | 9 | 7. | |
| 3 | Zuzanna ↑6 | 9 | 2. | |
| 7 | Iga ↑10 | 8 | 21. | |
| 7 | Maria ↑14 | 8 | 11. | |
| 9 | Emilia ↑8 | 7 | 10. | |
| 9 | Gabriela ↑6 | 7 | 24. | |
| 9 | Pola | 7 | 8. | |
| 9 | Wiktoria | 7 | 19. | |
| 13 | Amelia ↓8 | 6 | 12. | |
| 13 | Julia ↓10 | 6 | 6. | |
| 13 | Klara ↑4 | 6 | 17. | |
| 13 | Łucja ↑13 | 6 | 20. | |
| 13 | Maja ↓8 | 6 | 3. | |
| 18 | Alicja ↓10 | 5 | 9. | |
| 18 | Jagoda ↓9 | 5 | 33. | |
| 18 | Liliana ↓3 | 5 | 15. | |
| 18 | Nadia ↑3 | 5 | 36. | |
| 18 | Nela ↑26 | 5 | 25. | |
| 18 | Nina ↑12 | 5 | 43. | |
| 18 | Róża ↑26 | 5 | 31. | |
| 25 | Agata nowe | 4 | 60. | |
| 25 | Antonina ↓22 | 4 | 13. | |
| 25 | Helena ↑5 | 4 | 14. | |
| 25 | Kornelia ↓24 | 4 | 26. | |
| 25 | Lidia nowe | 4 | 63. | |
| 25 | Lilianna ↑9 | 4 | 27. |
Pozostałe imiona (28)
Marcelina (4), Anastazja (3), Eliza (3), Lena (3), Liwia (3), Melania (3), Mia (3), Michalina (3), Agnieszka (2), Aleksandra (2), Celina (2), Daria (2), Dominika (2), Jagna (2), Jaśmina (2), Joanna (2), Józefina (2), Kaja (2), Kalina (2), Katarzyna (2), Luiza (2), Malwina (2), Małgorzata (2), Martyna (2), Patrycja (2), Sofia (2), Weronika (2), Zoja (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub ↑7 | 18 | 9. | |
| 2 | Nikodem | 15 | 1. | |
| 3 | Franciszek ↑3 | 13 | 6. | |
| 4 | Maksymilian ↑4 | 12 | 11. | |
| 4 | Stanisław ↑9 | 12 | 8. | |
| 6 | Aleksander ↑2 | 11 | 5. | |
| 6 | Jan ↑7 | 11 | 4. | |
| 8 | Leon ↓3 | 10 | 3. | |
| 9 | Antoni ↓8 | 9 | 2. | |
| 9 | Mikołaj ↓5 | 9 | 10. | |
| 9 | Tymon ↓2 | 9 | 18. | |
| 12 | Ignacy ↓4 | 8 | 7. | |
| 12 | Julian ↑30 | 8 | 20. | |
| 12 | Szymon ↑30 | 8 | 17. | |
| 15 | Oliwier ↑2 | 7 | 13. | |
| 16 | Gabriel nowe | 6 | 19. | |
| 16 | Michał ↑19 | 6 | 24. | |
| 16 | Piotr nowe | 6 | 29. | |
| 19 | Adam ↑23 | 5 | 15. | |
| 19 | Marcel ↓16 | 5 | 16. | |
| 19 | Wiktor ↑3 | 5 | 21. | |
| 22 | Bartosz | 4 | 41. | |
| 22 | Bruno nowe | 4 | 30. | |
| 22 | Emil ↑6 | 4 | 64. | |
| 22 | Igor | 4 | 26. | |
| 22 | Kacper | 4 | 22. | |
| 22 | Konrad nowe | 4 | 104. | |
| 22 | Milan nowe | 4 | 37. | |
| 22 | Natan ↓9 | 4 | 40. | |
| 30 | Alan ↓2 | 3 | 56. |
Pozostałe imiona (30)
Dominik (3), Dorian (3), Fabian (3), Filip (3), Gracjan (3), Hubert (3), Miłosz (3), Paweł (3), Sebastian (3), Tymoteusz (3), Witold (3), Aleks (2), Cezary (2), Daniel (2), Dawid (2), Henryk (2), Iwo (2), Karol (2), Kornel (2), Krystian (2), Ksawery (2), Liam (2), Nataniel (2), Nikolas (2), Oskar (2), Remigiusz (2), Roman (2), Teodor (2), Wincent (2), Wojciech (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Grudziądzu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).