Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Chorzowie w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Chorzowie zarejestrował urodzenia 356 dzieci ujętych w zestawieniu: 175 dziewczynek i 181 chłopców. Województwo śląskie.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zuzanna ↑1 13 2.
2 Zofia ↑12 10 1.
3 Laura ↑1 9 4.
4 Maja ↓3 8 3.
5 Hanna ↓2 7 5.
5 Wiktoria ↑15 7 19.
7 Alicja ↑4 6 9.
7 Jagoda ↑13 6 33.
7 Lena ↑7 6 22.
7 Pola nowe 6 8.
11 Emilia nowe 5 10.
11 Klara ↑19 5 17.
11 Liliana ↑9 5 15.
11 Wanda nowe 5 48.
15 Amelia ↓6 4 12.
15 Antonina ↑5 4 13.
15 Blanka nowe 4 30.
15 Julia ↓11 4 6.
15 Kornelia ↑15 4 26.
15 Lilianna ↓11 4 27.
15 Michalina ↓1 4 16.
15 Oliwia ↓8 4 7.
15 Róża ↑15 4 31.
24 Anna ↓4 3 34.
24 Iga ↓4 3 21.
24 Łucja ↓4 3 20.
24 Milena ↑6 3 42.
24 Paulina nowe 3 90.
29 Adrianna nowe 2 52.
29 Aleksandra nowe 2 28.
Pozostałe imiona (11)

Aniela (2), Daria (2), Diana (2), Gabriela (2), Helena (2), Maria (2), Marta (2), Matylda (2), Mia (2), Sofia (2), Solomiia (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem ↑3 14 1.
2 Leon ↑1 10 3.
3 Jan ↑9 8 4.
4 Antoni ↑5 7 2.
4 Filip ↑18 7 12.
4 Franciszek ↑1 7 6.
4 Gabriel ↑27 7 19.
4 Maksymilian ↑27 7 11.
4 Wojciech ↑13 7 14.
10 Aleksander ↓5 6 5.
10 Jakub ↓3 6 9.
10 Mikołaj ↓9 6 10.
10 Tymoteusz ↓1 6 27.
10 Wiktor ↑21 6 21.
15 Kacper ↓8 5 22.
15 Piotr ↓3 5 29.
15 Stanisław ↑16 5 8.
15 Tymon ↓14 5 18.
19 Cezary ↑12 3 33.
19 Dominik ↑12 3 38.
19 Fabian nowe 3 49.
19 Ignacy ↓2 3 7.
19 Kamil ↑12 3 69.
19 Miłosz ↑12 3 25.
19 Szymon ↓7 3 17.
26 Adrian ↑5 2 75.
26 Artur nowe 2 42.
26 Bogdan nowe 2 120.
26 Borys nowe 2 55.
26 Daniel ↓4 2 50.
Pozostałe imiona (13)

Dawid (2), Florian (2), Hubert (2), Igor (2), Kuba (2), Leo (2), Marcel (2), Mateusz (2), Michał (2), Mieszko (2), Oliver (2), Oliwier (2), Sebastian (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Chorzowie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie śląskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.