Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Najpopularniejsze imiona w Łańcucie w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Łańcucie zarejestrował urodzenia 582 dzieci ujętych w zestawieniu: 275 dziewczynek i 307 chłopców. Województwo podkarpackie, powiat łańcucki.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Emilia ↑14 12 10.
1 Marcelina ↑7 12 18.
1 Zofia ↑1 12 1.
1 Zuzanna ↑3 12 2.
5 Laura ↑10 10 4.
5 Michalina ↑2 10 16.
7 Hanna ↑8 9 5.
7 Maja ↑1 9 3.
9 Amelia nowe 8 12.
9 Jaśmina ↑29 8 38.
11 Iga ↓10 7 21.
11 Maria ↓7 7 11.
13 Julia ↓10 6 6.
13 Kaja ↑25 6 34.
13 Liliana ↑6 6 15.
13 Lilianna ↑25 6 27.
13 Nadia ↑25 6 36.
13 Oliwia ↓7 6 7.
13 Wiktoria ↓5 6 19.
20 Alicja ↓1 5 9.
20 Antonina ↓12 5 13.
20 Klara ↓5 5 17.
20 Łucja ↑8 5 20.
20 Pola ↑3 5 8.
25 Aleksandra ↓13 4 28.
25 Gabriela ↑3 4 24.
25 Helena ↓2 4 14.
25 Jagoda ↓13 4 33.
25 Kornelia ↓6 4 26.
25 Lena ↑3 4 22.
Pozostałe imiona (28)

Milena (4), Rozalia (4), Róża (4), Anastazja (3), Blanka (3), Daria (3), Eliza (3), Martyna (3), Nikola (3), Aniela (2), Anna (2), Diana (2), Dorota (2), Ewa (2), Felicja (2), Izabela (2), Jadwiga (2), Kalina (2), Kamila (2), Kinga (2), Lidia (2), Lilia (2), Lilly (2), Luiza (2), Malwina (2), Nela (2), Sara (2), Weronika (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Leon ↑14 23 3.
2 Antoni ↓1 20 2.
3 Nikodem ↑2 15 1.
4 Franciszek ↑5 14 6.
5 Julian ↑17 12 20.
6 Aleksander ↑5 11 5.
6 Filip ↑3 11 12.
6 Ignacy ↓2 11 7.
6 Szymon ↑2 11 17.
10 Jakub ↓8 10 9.
10 Stanisław ↑20 10 8.
10 Tymon ↑12 10 18.
13 Maksymilian ↑26 9 11.
14 Jan ↓9 8 4.
14 Miłosz ↓1 8 25.
16 Cezary ↑14 6 33.
16 Igor ↑14 6 26.
16 Ksawery ↑23 6 43.
16 Mikołaj ↓13 6 10.
20 Fabian ↑10 5 49.
20 Gabriel ↓7 5 19.
20 Michał ↓9 5 24.
20 Wiktor ↑19 5 21.
20 Wojciech ↓2 5 14.
25 Adam ↓3 4 15.
25 Kacper ↓10 4 22.
25 Kornel nowe 4 57.
25 Oliwier ↓20 4 13.
25 Oskar ↓3 4 23.
25 Tobiasz nowe 4 77.
Pozostałe imiona (22)

Dominik (3), Hubert (3), Karol (3), Maciej (3), Marcel (3), Piotr (3), Tymoteusz (3), Alan (2), Alex (2), Bartłomiej (2), Dawid (2), Emilian (2), Felicjan (2), Florian (2), Henryk (2), Kamil (2), Krzysztof (2), Kuba (2), Liam (2), Natan (2), Tadeusz (2), Tomasz (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w Łańcucie jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie podkarpackie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.