Najpopularniejsze imiona w Przemyślu w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Przemyślu zarejestrował urodzenia 560 dzieci ujętych w zestawieniu: 253 dziewczynek i 307 chłopców. Województwo podkarpackie.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia ↑4 | 16 | 1. | |
| 2 | Maja ↑1 | 14 | 3. | |
| 3 | Zuzanna ↑1 | 12 | 2. | |
| 4 | Laura ↓2 | 11 | 4. | |
| 5 | Julia ↓4 | 10 | 6. | |
| 5 | Nela ↑6 | 10 | 25. | |
| 5 | Oliwia ↑15 | 10 | 7. | |
| 5 | Wiktoria ↑1 | 10 | 19. | |
| 9 | Róża ↑14 | 9 | 31. | |
| 10 | Emilia ↓3 | 8 | 10. | |
| 10 | Iga ↑13 | 8 | 21. | |
| 12 | Aleksandra ↑11 | 7 | 28. | |
| 12 | Liliana ↑11 | 7 | 15. | |
| 12 | Pola ↓1 | 7 | 8. | |
| 15 | Hanna ↓4 | 6 | 5. | |
| 15 | Klara | 6 | 17. | |
| 17 | Amelia ↑6 | 5 | 12. | |
| 17 | Aniela ↑11 | 5 | 32. | |
| 17 | Anna ↑16 | 5 | 34. | |
| 17 | Antonina ↓10 | 5 | 13. | |
| 17 | Kornelia ↓10 | 5 | 26. | |
| 17 | Marcelina nowe | 5 | 18. | |
| 23 | Aurelia ↑5 | 4 | 29. | |
| 23 | Eliza nowe | 4 | 50. | |
| 23 | Lena ↑5 | 4 | 22. | |
| 23 | Michalina ↓3 | 4 | 16. | |
| 23 | Milena ↓3 | 4 | 42. | |
| 23 | Rozalia nowe | 4 | 23. | |
| 29 | Alicja ↓11 | 3 | 9. | |
| 29 | Daria nowe | 3 | 88. |
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni ↑2 | 25 | 2. | |
| 2 | Nikodem ↓1 | 24 | 1. | |
| 3 | Franciszek ↑7 | 18 | 6. | |
| 3 | Leon | 18 | 3. | |
| 5 | Ignacy | 17 | 7. | |
| 6 | Aleksander ↑11 | 13 | 5. | |
| 7 | Jan ↑1 | 12 | 4. | |
| 8 | Kacper ↑9 | 10 | 22. | |
| 9 | Jakub ↓4 | 8 | 9. | |
| 9 | Kornel ↑30 | 8 | 57. | |
| 9 | Piotr ↑23 | 8 | 29. | |
| 9 | Wojciech ↑8 | 8 | 14. | |
| 13 | Wiktor ↑15 | 7 | 21. | |
| 14 | Gabriel ↑3 | 6 | 19. | |
| 14 | Kamil nowe | 6 | 69. | |
| 14 | Karol ↑10 | 6 | 39. | |
| 14 | Maksymilian nowe | 6 | 11. | |
| 14 | Mikołaj ↓2 | 6 | 10. | |
| 14 | Tymon ↓6 | 6 | 18. | |
| 20 | Miłosz ↓6 | 5 | 25. | |
| 20 | Oliwier ↓9 | 5 | 13. | |
| 20 | Stanisław ↓6 | 5 | 8. | |
| 23 | Bartosz nowe | 4 | 41. | |
| 23 | Dawid ↓9 | 4 | 34. | |
| 23 | Filip ↓6 | 4 | 12. | |
| 23 | Michał ↑1 | 4 | 24. | |
| 23 | Oskar ↑5 | 4 | 23. | |
| 23 | Tymoteusz ↓6 | 4 | 27. | |
| 29 | Alan ↑10 | 3 | 56. | |
| 29 | Igor nowe | 3 | 26. |
Pozostałe imiona (24)
Kajetan (3), Szymon (3), Błażej (2), Bogdan (2), Bruno (2), Dominik (2), Emil (2), Ernest (2), Henryk (2), Hubert (2), Julian (2), Konrad (2), Krystian (2), Liam (2), Maciej (2), Marcel (2), Mieszko (2), Milan (2), Natan (2), Patryk (2), Remigiusz (2), Sebastian (2), Tadeusz (2), Tobiasz (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Przemyślu jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).