Przejdź do treści
ImionaDziecka.pl

Mrągowo: najpopularniejsze imiona dzieci w 2025 r.

W 2025 r. urząd stanu cywilnego w gminie Mrągowo zarejestrował urodzenia 230 dzieci ujętych w zestawieniu: 114 dziewczynek i 116 chłopców. Województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski.

Dziewczynki

#ImięLiczbaPolska
1 Zofia ↑7 7 1.
2 Antonina ↑14 6 13.
2 Julia ↑18 6 6.
2 Oliwia ↑6 6 7.
2 Pola ↑18 6 8.
6 Iga ↑14 5 21.
6 Róża ↑10 5 31.
8 Aleksandra nowe 4 28.
8 Klara ↑8 4 17.
8 Laura nowe 4 4.
8 Liliana 4 15.
8 Maja ↓4 4 3.
8 Marcelina ↓6 4 18.
8 Maria nowe 4 11.
8 Nela ↑12 4 25.
8 Zuzanna ↓4 4 2.
17 Alicja ↓9 3 9.
17 Diana nowe 3 62.
17 Hanna ↓16 3 5.
17 Lilianna ↓9 3 27.
17 Wiktoria nowe 3 19.
22 Anastazja ↓2 2 39.
22 Bianka nowe 2 65.
22 Eliza ↓2 2 50.
22 Helena ↓6 2 14.
22 Lena ↓14 2 22.
22 Łucja ↓18 2 20.
22 Matylda nowe 2 46.
22 Michalina ↓14 2 16.
22 Nadia nowe 2 36.
Pozostałe imiona (2)

Natalia (2), Nina (2)

Chłopcy

#ImięLiczbaPolska
1 Nikodem 11 1.
2 Ignacy ↑6 7 7.
3 Antoni ↓1 6 2.
3 Filip ↑2 6 12.
3 Oliwier ↑12 6 13.
6 Gabriel ↓1 5 19.
6 Marcel nowe 5 16.
6 Wiktor ↑9 5 21.
9 Aleksander ↓7 4 5.
9 Franciszek nowe 4 6.
9 Igor nowe 4 26.
9 Mikołaj ↓4 4 10.
9 Stanisław ↑13 4 8.
14 Henryk ↑4 3 32.
14 Jan ↓12 3 4.
14 Piotr ↑4 3 29.
14 Szymon ↑4 3 17.
14 Tymon ↑4 3 18.
19 Alan nowe 2 56.
19 Artur nowe 2 42.
19 Borys nowe 2 55.
19 Gustaw nowe 2 71.
19 Julian ↓9 2 20.
19 Konrad nowe 2 104.
19 Kordian ↑3 2 110.
19 Leon ↓11 2 3.
19 Michał ↑3 2 24.
19 Milan nowe 2 37.
19 Oskar ↑3 2 23.
19 Stefan nowe 2 60.
Pozostałe imiona (3)

Teodor (2), Tymoteusz (2), Wojciech (2)

Imiona częstsze niż w całej Polsce

Udział tych imion w USC Mrągowo jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).

Inne miasta w województwie warmińsko-mazurskie

Ranking dla całego województwa · Wszystkie miasta

Skąd te dane

Zestawienie „imiona pierwsze nadane dzieciom wg USC” z rejestru PESEL (dane.gov.pl). Dziecko jest przypisane do urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie — najczęściej w miejscowości szpitala, a nie zamieszkania rodziców. Zestawienie obejmuje imiona nadane w danym urzędzie co najmniej dwa razy.