Najpopularniejsze imiona w Ełku w 2025 r.
W 2025 r. urząd stanu cywilnego w Ełku zarejestrował urodzenia 635 dzieci ujętych w zestawieniu: 316 dziewczynek i 319 chłopców. Województwo warmińsko-mazurskie, powiat ełcki.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna | 16 | 5. | |
| 2 | Maja ↑3 | 15 | 3. | |
| 2 | Maria ↑5 | 15 | 11. | |
| 2 | Zofia ↑1 | 15 | 1. | |
| 5 | Laura ↓3 | 14 | 4. | |
| 6 | Liliana ↑9 | 13 | 15. | |
| 6 | Pola ↓1 | 13 | 8. | |
| 8 | Lena ↑35 | 11 | 22. | |
| 9 | Zuzanna ↓6 | 10 | 2. | |
| 10 | Wiktoria nowe | 9 | 19. | |
| 11 | Antonina ↑2 | 8 | 13. | |
| 11 | Aurelia ↑2 | 8 | 29. | |
| 11 | Michalina ↑4 | 8 | 16. | |
| 14 | Iga ↑11 | 7 | 21. | |
| 14 | Julia ↓2 | 7 | 6. | |
| 14 | Marcelina ↓6 | 7 | 18. | |
| 17 | Alicja ↑3 | 6 | 9. | |
| 17 | Helena ↑16 | 6 | 14. | |
| 17 | Klara | 6 | 17. | |
| 20 | Aleksandra ↑5 | 5 | 28. | |
| 20 | Anastazja ↑5 | 5 | 39. | |
| 20 | Aniela ↑5 | 5 | 32. | |
| 20 | Kaja ↓3 | 5 | 34. | |
| 20 | Kornelia ↓9 | 5 | 26. | |
| 20 | Róża ↑5 | 5 | 31. | |
| 26 | Amelia ↓18 | 4 | 12. | |
| 26 | Anna ↑7 | 4 | 34. | |
| 26 | Blanka ↓1 | 4 | 30. | |
| 26 | Lidia ↑7 | 4 | 63. | |
| 26 | Nadia ↓6 | 4 | 36. |
Pozostałe imiona (25)
Natalia (4), Nela (4), Nina (4), Oliwia (4), Rozalia (4), Zoja (4), Agata (3), Emilia (3), Gabriela (3), Jagoda (3), Kinga (3), Lilianna (3), Łucja (3), Marianna (3), Mia (3), Milena (3), Bianka (2), Eliza (2), Lila (2), Liwia (2), Malwina (2), Marika (2), Matylda (2), Sara (2), Weronika (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni ↑3 | 19 | 2. | |
| 1 | Leon ↑3 | 19 | 3. | |
| 3 | Aleksander ↓2 | 16 | 5. | |
| 3 | Franciszek ↓1 | 16 | 6. | |
| 3 | Ignacy ↑10 | 16 | 7. | |
| 6 | Nikodem ↓3 | 12 | 1. | |
| 7 | Jakub ↑1 | 11 | 9. | |
| 8 | Gabriel ↑3 | 9 | 19. | |
| 9 | Marcel ↑4 | 8 | 16. | |
| 9 | Stanisław ↓1 | 8 | 8. | |
| 11 | Kacper ↑12 | 7 | 22. | |
| 11 | Mikołaj ↓4 | 7 | 10. | |
| 11 | Tymon ↑15 | 7 | 18. | |
| 14 | Jan ↓10 | 6 | 4. | |
| 14 | Oliwier ↑2 | 6 | 13. | |
| 14 | Szymon ↓1 | 6 | 17. | |
| 14 | Wojciech ↑2 | 6 | 14. | |
| 18 | Adam ↑5 | 5 | 15. | |
| 18 | Artur nowe | 5 | 42. | |
| 18 | Dominik ↑13 | 5 | 38. | |
| 18 | Fabian nowe | 5 | 49. | |
| 18 | Filip ↑8 | 5 | 12. | |
| 18 | Henryk ↑8 | 5 | 32. | |
| 18 | Teodor ↑27 | 5 | 28. | |
| 18 | Tymoteusz ↑13 | 5 | 27. | |
| 26 | Igor ↓10 | 4 | 26. | |
| 26 | Julian ↓10 | 4 | 20. | |
| 26 | Kazimierz ↑5 | 4 | 46. | |
| 26 | Leo ↑19 | 4 | 47. | |
| 26 | Olaf ↑19 | 4 | 72. |
Pozostałe imiona (33)
Piotr (4), Wiktor (4), Alex (3), Cezary (3), Dawid (3), Hubert (3), Karol (3), Kordian (3), Krzysztof (3), Maciej (3), Miłosz (3), Stefan (3), Aleks (2), Bartosz (2), Borys (2), Bruno (2), Edward (2), Eryk (2), Feliks (2), Gustaw (2), Kornel (2), Krystian (2), Leonard (2), Maksymilian (2), Milan (2), Natan (2), Nataniel (2), Oscar (2), Oskar (2), Rafał (2), Teo (2), Tobiasz (2), Tomasz (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Ełku jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).