Luchthaven Rzeszów-Jasionka – aankomsten en vertrekken live
Vliegtuigen die net zijn opgestegen, geland of Rzeszów-Jasionka naderen – gezien door ADS-B-radar. Plus het actuele weer, de baanrichting in gebruik en het verkeer over de dag.
METAR EPRZ 300800Z 07007KT CAVOK 14/09 Q1033
Vertrekken en aankomsten gezien door de radar
| Start | Vlucht | Naar | Maatschappij | Type | Registratie | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:55 | SK7182 | route onbekend | Scandinavian Airlines System | B737 | LN-RPJ | 10.363 m · 270 km |
| 08:55 | LO7ML | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIL | buiten bereik |
| 08:26 | N349CL | route onbekend | C700 | N349CL | buiten bereik | |
| 08:23 | SPAR14 | route onbekend | B737 | 05-0730 | 351 m · 237 km | |
| 07:03 | LO3516 | Gdańsk GDN | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIK | buiten bereik |
| 06:16 | LO3EN | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E195 | SP-LNI | 2.560 m · 639 km |
| 22:27 | FR2167 | London STN | Ryanair | B38M | EI-IHP | buiten bereik |
| 19:12 | 4105 | LTBK | DAT Enterprise Limited | B738 | SP-ESQ | buiten bereik |
| 17:29 | AMQ5V | route onbekend | Aeromedicare Ltd. | LJ60 | SP-OVO | buiten bereik |
| 16:01 | FR5YB | route onbekend | Ryanair | B738 | 9H-QAK | buiten bereik |
| 15:11 | LO8AU | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E295 | SP-LEB | buiten bereik |
| 13:14 | RRR6119 | route onbekend | Royal Air Force | C17 | ZZ177 | buiten bereik |
| 12:40 | FR1VH | route onbekend | Ryanair | B38M | EI-IFW | buiten bereik |
| 12:33 | FR418H | Zadar ZAD | Ryanair | A320 | 9H-IHL | buiten bereik |
| 12:27 | LO6MJ | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMH | buiten bereik |
| Landing | Vlucht | Van | Maatschappij | Type | Registratie | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:03 | LO3805 | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIL | buiten bereik |
| 07:39 | CMB349 | route onbekend | B744 | N487MC | buiten bereik | |
| 00:23 | LO3803 | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E195 | SP-LNI | 2.560 m · 639 km |
| 22:19 | LO3515 | Gdańsk GDN | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIK | buiten bereik |
| 21:38 | FR2166 | London STN | Ryanair | B38M | EI-IHP | buiten bereik |
| 18:02 | ENT4866 | route onbekend | Enter Air | B738 | SP-ESQ | buiten bereik |
| 17:38 | SVF643 | route onbekend | Swedish Armed Forces | SF34 | 100008 | buiten bereik |
| 16:40 | OJ900 | route onbekend | NyxAir | SF34 | ES-NSP | buiten bereik |
| 16:19 | CFC2903 | route onbekend | Canadian Forces | C30J | 130610 | buiten bereik |
| 16:00 | LO2LK | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIL | buiten bereik |
| 15:53 | SK7181 | route onbekend | Scandinavian Airlines System | B737 | LN-RPJ | 10.363 m · 270 km |
| 14:12 | LO1MH | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E295 | SP-LEB | buiten bereik |
| 11:49 | FR1XE | route onbekend | Ryanair | B38M | EI-IFW | buiten bereik |
| 11:34 | FR149X | Zadar ZAD | Ryanair | A320 | 9H-IHL | buiten bereik |
| 11:25 | LO7KG | Warschau WAW | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMH | buiten bereik |
| Vlucht | Maatschappij / type | Fase | Hoogte | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| RYR1XE | Ryanair | in de nadering | 1.227 m | 22,6 km |
| SPOQO | laag boven het vliegveld | 427 m | 22,9 km |
De tijd is de start of landing zoals gezien in het ADS-B-signaal, niet de geplande tijd. Bestemmingen komen uit de routedatabase adsbdb. Officiële status en vertragingen publiceert de luchthaven. Officiële website van de luchthaven ↗
Populairste bestemmingen vanaf RZE
- Warschau WAW10
- Bristol BRS2
- Zadar ZAD2
- London STN2
- Gdańsk GDN2
- Zakynthos ZTH1
- LTBK 1
Vluchten in beide richtingen over de laatste 2 dagen.
Maatschappijen op Rzeszów-Jasionka
- LOT Polish Airlines36%
- Ryanair33%
- Enter Air6%
- Royal Air Force6%
- Jet Executive International Charter6%
- Scandinavian Airlines System6%
- Royal Sky3%
- Canadian Forces3%
Vluchten in beide richtingen over de laatste 2 dagen.
Luchthavengegevens
- Baan 09/273.200 × 45 m
- Hoogte211 m
- PlaatsJasionka
- Regiowoiwodschap Subkarpaten
Luchtvaartweer
- Wind
- uit 70° (E), 13 km/u
- Zicht
- 10 km of meer, geen significante bewolking (CAVOK)
- Temperatuur
- 14 °C (dauwpunt 9 °C)
- Luchtdruk (QNH)
- 1033 hPa
TAF EPRZ 300530Z 3006/0106 09005KT CAVOK BECMG 3007/3010 09015KT BECMG 3015/3018 07005KT
Baangegevens: OurAirports (publiek domein). Bron: aviationweather.gov (NOAA), elke 10 minuten bijgewerkt.
Luchthaven Rzeszów-Jasionka – vragen
Welke baan is nu in gebruik op Rzeszów-Jasionka?
Banen op Rzeszów-Jasionka: 09/27 (3.200 m). Vliegtuigen starten en landen tegen de wind in, dus de richting wisselt met het weer. De laatste starts die de radar zag, gingen vanaf baan 09.
Hoeveel vliegtuigen starten en landen dagelijks op Rzeszów-Jasionka?
Gemiddeld ongeveer 20 starts en landingen per dag (laatste 2 dagen, alleen vluchten gezien door ADS-B-radar). Vandaag was het het drukst tussen 8:00 en 9:00.
Waar vliegen vliegtuigen vanaf Rzeszów-Jasionka het vaakst naartoe?
Op basis van vluchten uit de laatste 2 dagen: Warschau (WAW), Bristol (BRS), Zadar (ZAD).
Kan ik hier de vertraging van mijn vlucht zien?
Nee. We tonen waar het vliegtuig nu is en wanneer het echt opsteeg of landde. Dienstregeling en vertragingen publiceren luchthaven Rzeszów-Jasionka en de maatschappij.