Аеропорт Познань-Лавиця – прильоти й вильоти онлайн
Літаки, які щойно злетіли, приземлилися або заходять на посадку в Познань-Лавиця, – за даними радара ADS-B. А також поточна погода, робочий напрямок смуги й рух протягом дня.
METAR EPPO 291530Z 12011KT CAVOK 22/09 Q1027
Вильоти й прильоти, зафіксовані радаром
| Зліт | Рейс | Куди | Авіакомпанія | Тип | Реєстрація | Зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:37 | RYR20NM | маршрут невідомий | Ryanair | B38M | EI-IHY | 5 982 m · 74 km |
| 17:32 | RYS8J | маршрут невідомий | Buzz | B738 | SP-RNS | 10 721 m · 151 km |
| 17:24 | SPSMF | маршрут невідомий | P208 | SP-SMF | поза зоною прийому | |
| 17:19 | FR90GK | Дублін DUB | Ryanair | B738 | 9H-QDL | 7 315 m · 258 km |
| 17:10 | FR4603 | маршрут невідомий | Ryanair | B738 | SP-RSQ | 11 278 m · 445 km |
| 16:55 | SPTAD | маршрут невідомий | поза зоною прийому | |||
| 16:47 | FR8BL | маршрут невідомий | Ryanair | B738 | SP-RNP | поза зоною прийому |
| 16:05 | SPWER | маршрут невідомий | P208 | SP-WER | 305 m · 6 km | |
| 16:02 | FR2RB | маршрут невідомий | Ryanair | B38M | SP-RZU | поза зоною прийому |
| 15:58 | ULC7P | маршрут невідомий | CL60 | 9H-OJJ | поза зоною прийому | |
| 15:14 | 1UX | маршрут невідомий | DAT Enterprise Limited | B738 | SP-ENW | поза зоною прийому |
| 15:04 | SK1756 | Копенгаген CPH | Scandinavian Airlines System | AT76 | SE-MKF | поза зоною прийому |
| 15:01 | LH2WR | маршрут невідомий | Lufthansa | E190 | I-JENG | поза зоною прийому |
| 14:56 | LO5TX | Варшава WAW | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMF | 7 369 m · 174 km |
| 14:39 | WA42X | Амстердам AMS | KLM Cityhopper | E75L | PH-EXU | поза зоною прийому |
| Посадка | Рейс | Звідки | Авіакомпанія | Тип | Реєстрація | Зараз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:42 | FR1ZN | маршрут невідомий | Ryanair | B738 | SP-RKB | поза зоною прийому |
| 17:42 | SPTAD | маршрут невідомий | поза зоною прийому | |||
| 16:37 | FR9TN | маршрут невідомий | Ryanair | B38M | EI-IHY | 5 982 m · 74 km |
| 16:25 | 76RT | Kos Island KGS | Royal Sky | B738 | SP-RNS | 10 721 m · 151 km |
| 16:23 | FR65YP | Дублін DUB | Ryanair | B738 | 9H-QDL | 7 315 m · 258 km |
| 15:52 | FR62XF | маршрут невідомий | Ryanair | B738 | SP-RNP | поза зоною прийому |
| 15:28 | FR80AY | Beauvais BVA | Ryanair | B738 | SP-RSQ | 11 278 m · 445 km |
| 15:09 | ULC7P | маршрут невідомий | CL60 | 9H-OJJ | поза зоною прийому | |
| 14:48 | 4996 | Gaziemir ADB | DAT Enterprise Limited | B738 | SP-ESP | поза зоною прийому |
| 14:32 | FR9YU | маршрут невідомий | Ryanair | B38M | SP-RZU | поза зоною прийому |
| 14:15 | SK1755 | Копенгаген CPH | Scandinavian Airlines System | AT76 | SE-MKF | поза зоною прийому |
| 14:06 | LH3TT | маршрут невідомий | Lufthansa | E190 | I-JENG | поза зоною прийому |
| 13:42 | WA21A | Амстердам AMS | KLM Cityhopper | E75L | PH-EXU | поза зоною прийому |
| 12:52 | FR2CM | маршрут невідомий | Ryanair | B738 | EI-ENJ | поза зоною прийому |
| 12:49 | FR467M | Manchester MAN | Ryanair | B38M | EI-IHE | поза зоною прийому |
| Рейс | Авіакомпанія / тип | Фаза | Висота | Відстань |
|---|---|---|---|---|
| SPWER | P208 | низько над аеропортом | 305 m | 5,9 km |
| RYR5247 | Ryanair | проліт | 10 973 m | 11,6 km |
| LOT3 | LOT Polish Airlines | проліт | 10 409 m | 27,7 km |
Час – це зліт або посадка, зафіксовані за сигналом ADS-B, а не час за розкладом. Напрямки – з бази маршрутів adsbdb. Офіційний статус і затримки публікує аеропорт. Офіційний сайт аеропорту ↗
Популярні напрямки з POZ
- Анталія AYT2
- Manchester MAN2
- Амстердам AMS2
- Копенгаген CPH2
- Дублін DUB2
- Orio al Serio BGY1
- London STN1
- Leeds LBA1
Рейси в обидва боки за останні 1 дн.
Авіакомпанії в аеропорту Познань-Лавиця
- Ryanair61%
- Lufthansa11%
- Mavi Gok Airlines5%
- Wizz Air UK5%
- KLM Cityhopper5%
- Scandinavian Airlines System5%
- DAT Enterprise Limited5%
- LOT Polish Airlines3%
Рейси в обидва боки за останні 1 дн.
Дані аеропорту
- Смуга 10/282 504 × 50 m
- Висота над рівнем моря94 m
- МісцевістьŁawica
- РегіонВеликопольське воєводство
Авіаційна погода
- Вітер
- з 120° (SE), 20 км/год
- Видимість
- 10 км і більше, без значущої хмарності (CAVOK)
- Температура
- 22 °C (точка роси 9 °C)
- Тиск (QNH)
- 1027 hPa
TAF EPPO 291130Z 2912/3012 12009KT CAVOK
Дані про смуги: OurAirports (суспільне надбання). Джерело: aviationweather.gov (NOAA), оновлюється кожні 10 хв.
Аеропорт Познань-Лавиця – питання
Яка смуга зараз працює в аеропорту Познань-Лавиця?
Смуги аеропорту Познань-Лавиця: 10/28 (2 504 m). Літаки злітають і сідають проти вітру, тож напрямок змінюється разом із погодою. Останні зльоти, які зафіксував радар, були зі смуги 10.
Скільки літаків щодня злітає й сідає в аеропорту Познань-Лавиця?
У середньому близько 50 зльотів і посадок на добу (за останні 1 дн., лише рейси, зафіксовані радаром ADS-B). Сьогодні найбільше руху було між 14:00 і 15:00.
Куди найчастіше летять літаки з аеропорту Познань-Лавиця?
За рейсами, зафіксованими за останні 1 дн.: Анталія (AYT), Manchester (MAN), Амстердам (AMS).
Чи можна тут перевірити затримку мого рейсу?
Ні. Ми показуємо, де літак зараз і коли він справді злетів або сів. Розклад і затримки публікують аеропорт Познань-Лавиця і перевізник.