Najpopularniejsze imiona w Ełku w 2024 r.
W 2024 r. urząd stanu cywilnego w Ełku zarejestrował urodzenia 645 dzieci ujętych w zestawieniu: 322 dziewczynek i 323 chłopców. Województwo warmińsko-mazurskie, powiat ełcki.
Dziewczynki
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna | 20 | 5. | |
| 2 | Laura | 15 | 4. | |
| 3 | Zofia | 14 | 2. | |
| 3 | Zuzanna | 14 | 3. | |
| 5 | Pola | 13 | 8. | |
| 5 | Maja | 13 | 1. | |
| 7 | Maria | 12 | 10. | |
| 8 | Amelia | 11 | 13. | |
| 8 | Marcelina | 11 | 18. | |
| 8 | Oliwia | 11 | 7. | |
| 11 | Kornelia | 10 | 24. | |
| 12 | Julia | 9 | 6. | |
| 13 | Antonina | 8 | 11. | |
| 13 | Aurelia | 8 | 37. | |
| 15 | Liliana | 7 | 14. | |
| 15 | Michalina | 7 | 15. | |
| 17 | Kaja | 6 | 36. | |
| 17 | Klara | 6 | 19. | |
| 17 | Liwia | 6 | 48. | |
| 20 | Gabriela | 5 | 23. | |
| 20 | Łucja | 5 | 22. | |
| 20 | Alicja | 5 | 9. | |
| 20 | Nadia | 5 | 32. | |
| 20 | Marianna | 5 | 57. | |
| 25 | Anastazja | 4 | 39. | |
| 25 | Nela | 4 | 25. | |
| 25 | Lilianna | 4 | 30. | |
| 25 | Blanka | 4 | 28. | |
| 25 | Aniela | 4 | 38. | |
| 25 | Róża | 4 | 33. |
Pozostałe imiona (29)
Iga (4), Aleksandra (4), Malwina (3), Helena (3), Emilia (3), Sara (3), Milena (3), Irena (3), Karolina (3), Anna (3), Lilia (3), Lidia (3), Adrianna (2), Nina (2), Rozalia (2), Sofia (2), Barbara (2), Weronika (2), Dominika (2), Natalia (2), Matylda (2), Lea (2), Jaśmina (2), Jadwiga (2), Eliza (2), Ada (2), Izabela (2), Zoja (2), Lena (2)
Chłopcy
| # | Imię | Wykres | Liczba | Polska |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander | 21 | 4. | |
| 2 | Franciszek | 19 | 6. | |
| 3 | Nikodem | 18 | 1. | |
| 4 | Antoni | 14 | 2. | |
| 4 | Jan | 14 | 3. | |
| 4 | Leon | 14 | 5. | |
| 7 | Mikołaj | 12 | 10. | |
| 8 | Oskar | 10 | 24. | |
| 8 | Stanisław | 10 | 9. | |
| 8 | Jakub | 10 | 8. | |
| 11 | Gabriel | 9 | 23. | |
| 12 | Wiktor | 8 | 20. | |
| 13 | Ignacy | 7 | 7. | |
| 13 | Szymon | 7 | 12. | |
| 13 | Marcel | 7 | 18. | |
| 16 | Julian | 6 | 22. | |
| 16 | Wojciech | 6 | 15. | |
| 16 | Natan | 6 | 34. | |
| 16 | Igor | 6 | 26. | |
| 16 | Piotr | 6 | 28. | |
| 16 | Oliwier | 6 | 16. | |
| 16 | Miłosz | 6 | 25. | |
| 23 | Dawid | 5 | 30. | |
| 23 | Adam | 5 | 13. | |
| 23 | Kacper | 5 | 19. | |
| 26 | Maciej | 4 | 48. | |
| 26 | Filip | 4 | 11. | |
| 26 | Henryk | 4 | 37. | |
| 26 | Tymon | 4 | 17. | |
| 26 | Bartosz | 4 | 41. |
Pozostałe imiona (26)
Tomasz (3), Dominik (3), Liam (3), Kamil (3), Alan (3), Kornel (3), Ksawery (3), Daniel (3), Tymoteusz (3), Tobiasz (3), Michał (3), Krzysztof (3), Kazimierz (3), Tadeusz (3), Teodor (2), Jędrzej (2), Teo (2), Leo (2), Bruno (2), Kuba (2), Milan (2), Olaf (2), Maksymilian (2), Borys (2), Mieszko (2), Robert (2)
Imiona częstsze niż w całej Polsce
Udział tych imion w Ełku jest co najmniej 1,6 raza wyższy niż średnio w kraju (przy minimum 4 nadaniach).