Luchthaven Warschau-Chopin – aankomsten en vertrekken live
Vliegtuigen die net zijn opgestegen, geland of Warschau-Chopin naderen – gezien door ADS-B-radar. Plus het actuele weer, de baanrichting in gebruik en het verkeer over de dag.
METAR EPWA 282200Z 12005KT CAVOK 12/10 Q1029 NOSIG
Vertrekken en aankomsten gezien door de radar
| Start | Vlucht | Naar | Maatschappij | Type | Registratie | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:57 | LOT355 | route onbekend | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIL | buiten bereik |
| 20:52 | LOT529 | route onbekend | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMB | buiten bereik |
| 20:51 | WMT57WN | route onbekend | Wizz Air Malta | A21N | HA-LDL | buiten bereik |
| 20:41 | LO285 | Londen LHR | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LVM | buiten bereik |
| 20:40 | LOT397 | route onbekend | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIM | buiten bereik |
| 20:35 | LOT7NA | route onbekend | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LYI | buiten bereik |
| 20:34 | LOT6MB | route onbekend | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMA | buiten bereik |
| 20:31 | LOT7HE | route onbekend | LOT Polish Airlines | E195 | SP-LNO | buiten bereik |
| 20:24 | LOT3859 | route onbekend | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIR | buiten bereik |
| 20:23 | ELY5101 | route onbekend | El Al Israel Airlines | B738 | 4X-EKM | buiten bereik |
| 20:21 | LOT4HF | route onbekend | LOT Polish Airlines | E195 | SP-LNB | buiten bereik |
| Landing | Vlucht | Van | Maatschappij | Type | Registratie | Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:53 | LOT458 | route onbekend | LOT Polish Airlines | E195 | SP-LNC | buiten bereik |
| 20:52 | ENT8HZ | route onbekend | Enter Air | B38M | SP-EXL | buiten bereik |
| 20:48 | LOT2LJ | route onbekend | LOT Polish Airlines | E195 | SP-LNI | buiten bereik |
| 20:40 | FIN1147 | route onbekend | Finnair | E190 | OH-LKL | buiten bereik |
| 20:34 | ENT7DF | route onbekend | Enter Air | B38M | SP-EXM | buiten bereik |
| 20:27 | VJT741 | route onbekend | Vistajet | GLEX | 9H-VJE | buiten bereik |
| 20:23 | ABY858 | route onbekend | Air Arabia | buiten bereik |
| Vlucht | Maatschappij / type | Fase | Hoogte | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| OK-TVU | B738 | aan de grond | aan de grond | 0,3 km |
| 48E96A | aan de grond | aan de grond | 0,5 km | |
| TXLU00 | TWR | aan de grond | aan de grond | 0,6 km |
| 48E897 | aan de grond | aan de grond | 0,9 km | |
| TXLU04 | TWR | aan de grond | aan de grond | 1,1 km |
| TXLU01 | TWR | aan de grond | aan de grond | 1,5 km |
| TWR | TWR | aan de grond | aan de grond | 1,7 km |
| LOT3803 | LOT Polish Airlines | overvlucht | 1.996 m | 13,4 km |
De tijd is de start of landing zoals gezien in het ADS-B-signaal, niet de geplande tijd. Bestemmingen komen uit de routedatabase adsbdb. Officiële status en vertragingen publiceert de luchthaven. Officiële website van de luchthaven ↗
Populairste bestemmingen vanaf WAW
- Londen LHR1
Vluchten in beide richtingen over de laatste 1 dagen.
Maatschappijen op Warschau-Chopin
- LOT Polish Airlines61%
- Enter Air11%
- El Al Israel Airlines6%
- Air Arabia6%
- Vistajet6%
- Finnair6%
- Wizz Air Malta6%
Vluchten in beide richtingen over de laatste 1 dagen.
Luchthavengegevens
- Baan 11/292.800 × 50 m
- Baan 15/333.690 × 60 m
- Hoogte110 m
- PlaatsWarszawa-Okęcie
- Regiowoiwodschap Mazovië
Luchtvaartweer
- Wind
- uit 120° (SE), 9 km/u
- Zicht
- 10 km of meer, geen significante bewolking (CAVOK)
- Temperatuur
- 12 °C (dauwpunt 10 °C)
- Luchtdruk (QNH)
- 1029 hPa
TAF EPWA 282030Z 2821/2921 13006KT CAVOK
Baangegevens: OurAirports (publiek domein). Bron: aviationweather.gov (NOAA), elke 10 minuten bijgewerkt.
Luchthaven Warschau-Chopin – vragen
Welke baan is nu in gebruik op Warschau-Chopin?
Banen op Warschau-Chopin: 11/29 (2.800 m), 15/33 (3.690 m). Vliegtuigen starten en landen tegen de wind in, dus de richting wisselt met het weer. Bij de huidige wind uit 120° is de richting van baan 11 het waarschijnlijkst.
Hoeveel vliegtuigen starten en landen dagelijks op Warschau-Chopin?
Gemiddeld ongeveer 18 starts en landingen per dag (laatste 1 dagen, alleen vluchten gezien door ADS-B-radar).
Kan ik hier de vertraging van mijn vlucht zien?
Nee. We tonen waar het vliegtuig nu is en wanneer het echt opsteeg of landde. Dienstregeling en vertragingen publiceren luchthaven Warschau-Chopin en de maatschappij.