Lotnisko Chopina w Warszawie – przyloty i odloty na żywo
Samoloty, które właśnie wystartowały, wylądowały lub podchodzą do lotniska Warszawa-Chopin – wykryte przez radar ADS-B. Do tego aktualna pogoda, kierunek pracy pasów i ruch w ciągu dnia.
METAR EPWA 301400Z 11012KT CAVOK 21/08 Q1031 NOSIG
Odloty i przyloty wykryte przez radar
| Start | Lot | Dokąd | Linia | Typ | Rejestracja | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:27 | LO189 | UTTT | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LYA | 1 471 m · 17 km |
| 16:24 | WZZ8594 | trasa nieznana | Wizz Air | A21N | HA-LVD | 2 979 m · 32 km |
| 16:18 | LO3VH | Praga PRG | LOT Polish Airlines | B738 | SP-LWD | 7 704 m · 79 km |
| 16:16 | LO4PK | Colombier-Saugnieu LYS | LOT Polish Airlines | E195 | SP-LNG | 6 408 m · 100 km |
| 16:06 | WZZ6296 | trasa nieznana | Wizz Air | A21N | 9H-WND | 10 973 m · 253 km |
| 16:05 | W665GB | Bilbao BIO | Wizz Air | A21N | 9H-WNW | 10 973 m · 263 km |
| 16:00 | LO6AL | Budapeszt BUD | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMG | 9 754 m · 334 km |
| 15:58 | LO7JH | Velika Gorica ZAG | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIL | 10 363 m · 368 km |
| 15:56 | LO2LK | Rzeszów RZE | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIQ | na ziemi |
| 15:54 | LO1PT | Rzym FCO | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LVT | 11 582 m · 421 km |
| 15:53 | LO279 | Londyn LHR | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LYF | 11 582 m · 424 km |
| 15:42 | W643VE | Valencia VLC | Wizz Air | A21N | 9H-WDF | poza zasięgiem |
| 15:38 | LO7RM | Ryga RIX | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMB | poza zasięgiem |
| 15:36 | SK2762 | Kopenhaga CPH | Scandinavian Airlines System | A20N | SE-ROD | poza zasięgiem |
| 15:34 | LO6207 | Olbia OLB | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LVP | poza zasięgiem |
| Lądowanie | Lot | Skąd | Linia | Typ | Rejestracja | Teraz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:23 | LO7AB | Košice KSC | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIC | poza zasięgiem |
| 16:14 | SPRWG | trasa nieznana | AAT3 | SP-RWG | poza zasięgiem | |
| 16:14 | LH7YF | trasa nieznana | Lufthansa | A319 | D-AIBB | poza zasięgiem |
| 16:10 | SPRWA | trasa nieznana | AAT3 | SP-RWA | poza zasięgiem | |
| 16:11 | LO2EW | Spata-Artemida ATH | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LYG | poza zasięgiem |
| 16:09 | AMQ3Z | trasa nieznana | Aeromedicare Ltd. | LJ60 | SP-CEZ | poza zasięgiem |
| 16:04 | LO238 | Zaventem BRU | LOT Polish Airlines | E195 | SP-LNF | poza zasięgiem |
| 16:01 | W621AS | Paris ORY | Wizz Air | A21N | 9H-WNM | poza zasięgiem |
| 15:59 | PLF106 | trasa nieznana | Polish Air Force | GLF5 | 0002 | poza zasięgiem |
| 15:58 | LO6YM | Kraków KRK | LOT Polish Airlines | E295 | SP-LEB | poza zasięgiem |
| 15:55 | LO3TD | Barcelona BCN | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LVD | poza zasięgiem |
| 15:53 | LO4EZ | Rinas TIA | LOT Polish Airlines | B38M | SP-LVR | poza zasięgiem |
| 15:51 | LO4VG | Wrocław WRO | LOT Polish Airlines | E190 | SP-LMH | poza zasięgiem |
| 15:50 | LO4KH | Wrocław WRO | LOT Polish Airlines | E75S | SP-LIO | poza zasięgiem |
| 15:46 | W64225 | trasa nieznana | Wizz Air | A21N | HA-LZM | poza zasięgiem |
| Lot | Linia / typ | Faza | Wysokość | Odległość |
|---|---|---|---|---|
| 48E985 | na ziemi | na ziemi | 0,3 km | |
| HOL2 | Holiday Airlines | na ziemi | na ziemi | 0,6 km |
| TXLU00 | TWR | na ziemi | na ziemi | 0,6 km |
| KLM49N | KLM | nisko nad lotniskiem | -46 m | 0,9 km |
| 48E891 | na ziemi | na ziemi | 0,9 km | |
| TXLU04 | TWR | na ziemi | na ziemi | 1,1 km |
| TXLU05 | TWR | na ziemi | na ziemi | 1,2 km |
| TWR | TWR | na ziemi | na ziemi | 1,2 km |
| TXLU01 | TWR | na ziemi | na ziemi | 1,5 km |
| LOT71 | LOT Polish Airlines | na ziemi | na ziemi | 1,5 km |
| TXLU02 | TWR | na ziemi | na ziemi | 1,7 km |
| RCH4610 | Air Mobility Command | podchodzi do lądowania | 945 m | 15,3 km |
| LOT189 | LOT Polish Airlines | po starcie | 1 471 m | 16,9 km |
| PLF105 | Polish Air Force | przelot | 770 m | 18,6 km |
| SPNOP | DV20 | nisko nad lotniskiem | 427 m | 22,3 km |
| SPTWT | nisko nad lotniskiem | 15 m | 24,8 km | |
| SPPSK | R66 | nisko nad lotniskiem | -30 m | 26,8 km |
| WZZ8594 | Wizz Air | przelot | 2 979 m | 31,8 km |
| BTI6GB | airBaltic | przelot | 11 278 m | 40,0 km |
Godzina to moment startu lub lądowania wykryty z sygnału ADS-B, a nie godzina z rozkładu. Godziny planowe i opóźnienia zobaczysz po kliknięciu samolotu na mapie. Oficjalny status podaje lotnisko. Oficjalna strona lotniska ↗
Najczęstsze kierunki z WAW
- Antalya AYT20
- Kopenhaga CPH19
- Paris CDG18
- Wrocław WRO17
- Kraków KRK17
- Wilno VNO16
- Rzeszów RZE16
- Gdańsk GDN15
Liczba lotów w obie strony z ostatnich 2 dni.
Linie latające z lotniska Warszawa-Chopin
- LOT Polish Airlines72%
- Wizz Air14%
- DAT Enterprise Limited3%
- Lufthansa3%
- Smartwings Poland2%
- Polish Air Force2%
- Finnair2%
- Wizz Air Malta1%
Liczba lotów w obie strony z ostatnich 2 dni.
Dane lotniska
- Pas 11/292 800 × 50 m
- Pas 15/333 690 × 60 m
- Wysokość n.p.m.110 m
- MiejscowośćWarszawa-Okęcie
- Regionwoj. mazowieckie
Pogoda lotnicza
- Wiatr
- z kierunku 110° (E), 22 km/h
- Widzialność
- 10 km lub więcej, brak istotnych chmur (CAVOK)
- Temperatura
- 21 °C (punkt rosy 8 °C)
- Ciśnienie (QNH)
- 1031 hPa
TAF EPWA 301130Z 3012/0112 12010KT CAVOK
Dane pasów: OurAirports (domena publiczna). Źródło: aviationweather.gov (NOAA), odświeżane co 10 min.
Lotnisko Warszawa-Chopin – pytania
Który pas jest teraz używany na lotnisku Warszawa-Chopin?
Drogi startowe lotniska Warszawa-Chopin: 11/29 (2 800 m), 15/33 (3 690 m). Samoloty startują i lądują pod wiatr, więc kierunek zmienia się z pogodą. Ostatnie starty wykryte przez radar odbywały się z pasa 15.
Ile samolotów startuje i ląduje dziennie na lotnisku Warszawa-Chopin?
Średnio około 469 startów i lądowań na dobę (z ostatnich 2 dni, tylko loty wykryte przez radar ADS-B). Dziś najwięcej ruchu było między 15:00 a 16:00.
Dokąd najczęściej latają samoloty z lotniska Warszawa-Chopin?
Według lotów zarejestrowanych w ostatnich 2 dniach: Antalya (AYT), Kopenhaga (CPH), Paris (CDG).
Czy sprawdzę tu opóźnienie swojego lotu?
Częściowo. W karcie lotu pasażerskiego pokazujemy godzinę planową i rzeczywistą odlotu, przewidywany przylot i opóźnienie (z rozkładu linii przez AirLabs). Wiążące informacje o bramce, zmianach i odwołaniach podaje lotnisko Warszawa-Chopin i przewoźnik.